V Národním parku České Švýcarsko probíhá mapování vybraných druhů invazních rostlin a ověřování výskytů převzatých z Národní databáze ochrany přírody. Zde přinášíme přehled lokalit vybraných k mapování a likvidaci invazních druhů:
Lokalita | Plocha (ha) | Cílové druhy | Zdůvodnění výběru lokality |
hraniční pás v okolí Tomášova | 21 | netýkavka žláznatá | lokalita podél státní hranice, historický výskyt netýkavky žlaznaté na území SRN, zmapování současné situace na území ČR, omezení šíření inv. druhu do ochranářsky cenných biotopů na našem státním území |
Severák | 1,1 | lupina mnoholistá | podchycení drobných, roztroušených ohnisek v počátku invaze, zmírnění dopadu na luční ekosystém prováděním pravidelného managementu |
Ptačí vrch | 0,1 | janovec metlatý | částečně vytěžené jinak rozpadající se smrkové porosty po kůrovcové kalamitě, podchycení menších, roztroušených ohnisek na počátku invaze |
Doubický potok | 5,5 | borovice vejmutovka | částečně vytěžené jinak rozpadající se smrkové porosty po kůrovcové kalamitě v počátečním stádiu invaze |
U Boudy | 0,4 | janovec metlatý | v minulosti značně prokácené území za účelem přeměny smrkových monokultur na lesy přírodě blízká mozaikovitý les, podchycení roztroušeně se vyskytujících ohnisek ve středním stádiu invaze |
Brtnický potok | 2,8 | borovice vejmutovka | ochranářsky cenné území s mozaikou přirozených, přírodě blízkých i člověkem pozměněných biotopů v počátečním stadiu invaze |
Scholzeho důl | 4,1 | borovice vejmutovka | ochranářsky cenné biotopy v počátečním stadiu invaze |
Haťový důl | 3,4 | borovice vejmutovka | ochranářsky cenné biotopy v počátečním stadiu invaze |
Chřibská Kamenice | 35,9 | křídlatka japonská, kolotočník ozdobný | výskyt ochranářsky cenných biotopů, opakovaný výskyt inv. druhů umocněných povodněmi v letech 2009 - 2010, podchycení menších, roztroušených ohnisek na počátku invaze |
Meandry Chřibské Kamenice | 0,2 | zlatobýl obrovský, zlatobýl kanadský | prostorově ohraničené výskyty v přechodových zónách mezi tůněmi a loukami nebo v lemech olšin uvnitř PP Meandry Chřibské Kamenice |
Mezná, u hřbitova | 0,8 | janovec metlatý | lokalita silně zasažená invazí, ohnisko šíření inv. druhu do okolních dosud nezasažených biotopů |
Na Čechách | 0,1 | janovec metlatý | výskyt ochranářsky cenných biotopů, podchycení menších prostorově ohraničených výskytů, ohniska šíření do okolních dosud nezasažených biotopů |
pravý břeh Labe Loubí – Hřensko | 3,5 | javor jasanolistý | výskyt ochranářsky cenných biotopů, podchycení drobných, roztroušených ohnisek v počátku invaze |
spáleniště 2022 | 1000 | borovice vejmutovka, dub červený, janovec metlatý, kaštanovník setý | ochranářsky cenné území, počáteční stádium sukcese po požáru, zachycení výskytu nepůvodních druhů uvedených v Katalogu nepůvodních druhů ČR |
Na některých lokalitách již proběhly likvidace borovice vejmutovky.