V Národním parku Podyjí probíhá mapování vybraných druhů invazních rostlin a ověřování výskytů převzatých z Národní databáze ochrany přírody. Zde přinášíme přehled lokalit vybraných k mapování a likvidaci invazních druhů:
NP Podyjí, vybrané lokality pro likvidaci invazních druhů
| Lokalita | Plocha (ha) | Cílové druhy | Zdůvodnění výběru lokality |
| Hnanické pařeziny | 63 | trnovník akát | lokalita ve vysoké fázi rozpracovanosti (akát již výrazně potlačen), vysoké zastoupení ochranářsky cenných biotopů |
| Fladnitzské vřesoviste PP | 5 | trnovník akát, slivoň myrobalán, janovec metlatý | vysoké zastoupení ochranářsky cenných biotopů, podchycení drobných, roztroušených ohnisek v počátku invaze |
| Na skále | 2 | trnovník akát | vysoké zastoupení ochranářsky cenných biotopů, podchycení drobných, roztroušených ohnisek v počátku invaze |
| Pastvina Exmooru Havraniky | 36 | trnovník akát, slivoň myrobalán | lokalita ve vysoké fázi rozpracovanosti (akát již výrazně potlačen), vysoké zastoupení ochranářsky cenných biotopů |
| Havranické vřesoviste | 108 | trnovník akát, janovec metlatý, slivoň myrobalán | vysoké zastoupení ochranářsky cenných biotopů, podchycení drobných, roztroušených ohnisek v počátku invaze |
| Popické pařeziny | 31 | trnovník akát, pajasan žláznatý | lokalita ve vysoké fázi rozpracovanosti (akát již výrazně potlačen), ošetření zbytkových ohnisek |
| Jalovcová plošina | 16 | trnovník akát | masívní invaze akátu do zbytků bývalých pastvin s početným jalovcem |
| Hradišťské terasy | 13 | trnovník akát | výskyt ochranářsky cenných biotopů, lokalita ve vysoké fázi rozpracovanosti |
| Široká louka | 3 | zlatobýl obrovský | výskyt ochranářsky cenných biotopů, podchycení drobných, roztroušených ohnisek v počátku invaze |
| Louka pod Šobesem | 11 | zlatobýl obrovský, jasan pensylvánský, slivoň myrobalán | lokalita s dynamickým rozvojem invaze v posledních letech |
| Lipinská louka | 5 | zlatobýl obrovský | výskyt ochranářsky cenných biotopů, podchycení drobných, roztroušených ohnisek v počátku invaze |
| Hlubocká louka | 9 | zlatobýl obrovský, netýkavka žláznatá | výskyt ochranářsky cenných biotopů, podchycení drobných, roztroušených ohnisek v počátku invaze |
| Gališská louka | 10 | zlatobýl obrovský | výskyt ochranářsky cenných biotopů, podchycení drobných, roztroušených ohnisek v počátku invaze |
| Vlasákova louka | 1 | zlatobýl obrovský | výskyt ochranářsky cenných biotopů, podchycení drobných, roztroušených ohnisek v počátku invaze |
| Uhlířova louka | 4 | zlatobýl obrovský | výskyt ochranářsky cenných biotopů, podchycení drobných, roztroušených ohnisek v počátku invaze |
| Pole pod Hardeggem | 8 | zlatobýl obrovský | výskyt ochranářsky cenných biotopů, podchycení drobných, roztroušených ohnisek v počátku invaze |
| Siroke pole | 20 | zlatobýl obrovský | výskyt ochranářsky cenných biotopů, podchycení drobných, roztroušených ohnisek v počátku invaze |
| Louka pod slujemi | 6 | zlatobýl obrovský, křídlatka, netýkavka žláznatá | výskyt ochranářsky cenných biotopů, podchycení drobných, roztroušených ohnisek v počátku invaze |
| Devět mlýnů | 3 | zlatobýl obrovský | výskyt ochranářsky cenných biotopů, podchycení drobných, roztroušených ohnisek v počátku invaze |
Na některých plochách byly již provedeny likvidační zásahy.